Fleury-Mérogis (FR) | ...
Historique — Scan Perche GPS
Cabine 1 — Ligne 1 2026-03-05T16:35:22.084282+00:00  |  6 véh. Non transmis par manager01
# VEH XY Avant XY Arrière Pos X Pos Y Orient. (°) Longueur (m) En stock Validations
2 VEH26A95467 309.479,124.483 313.614,124.356 311.5465 124.4195 178.24 4.1369 0
3 VEH26833636 314.405,124.317 318.967,124.237 316.6860 124.2770 179.00 4.5627 0
4 VEH26884902 319.718,124.418 324.035,124.321 321.8765 124.3695 178.71 4.3181 0
5 VEH25S98712 324.857,124.191 329.037,124.123 326.9470 124.1570 179.07 4.1806 0
6 VEH26B24206 329.831,124.214 334.084,124.150 331.9575 124.1820 179.14 4.2535 0
7 VEH26A98367 334.536,124.032 338.993,124.056 336.7645 124.0440 -179.69 4.4571 0
Cabine 1 — Ligne 1 2026-03-05T16:32:44.180620+00:00  |  6 véh. Non transmis par manager01
# VEH XY Avant XY Arrière Pos X Pos Y Orient. (°) Longueur (m) En stock Validations
2 VEH22H37975 309.396,127.153 313.843,127.139 311.6195 127.1460 179.82 4.4470 0
3 VEH25U54681 314.540,127.038 318.793,126.974 316.6665 127.0060 179.14 4.2535 0
4 VEH25077645 319.236,126.986 323.491,126.885 321.3635 126.9355 178.64 4.2562 0
5 VEH26837641 324.036,126.848 328.346,126.862 326.1910 126.8550 -179.81 4.3100 0
6 VEH25Z38989 328.788,126.874 333.247,126.861 331.0175 126.8675 179.83 4.4590 0
7 VEH26A79575 334.075,126.824 338.629,126.688 336.3520 126.7560 178.29 4.5560 0
Cabine 1 — Ligne 1 2026-03-05T16:30:19.650572+00:00  |  6 véh. Non transmis par manager01
# VEH XY Avant XY Arrière Pos X Pos Y Orient. (°) Longueur (m) En stock Validations
2 VEH26B24175 309.205,129.963 313.684,130.026 311.4445 129.9945 -179.19 4.4794 0
3 VEH26A79487 314.423,130.021 318.909,129.973 316.6660 129.9970 179.39 4.4863 0
4 VEH26B41337 319.330,129.946 323.809,129.823 321.5695 129.8845 178.43 4.4807 0
5 VEH26A60901 324.475,129.813 329.111,129.738 326.7930 129.7755 179.07 4.6366 0
6 VEH25736776 329.676,129.758 333.922,129.619 331.7990 129.6885 178.12 4.2483 0
7 VEH26850437 334.287,129.681 338.897,129.623 336.5920 129.6520 179.28 4.6104 0
Cabine 7 — Ligne 6 2026-03-05T16:18:16.252210+00:00  |  8 véh. Non transmis par manager01
# VEH XY Avant XY Arrière Pos X Pos Y Orient. (°) Longueur (m) En stock Validations
2 VEH26A85460 46.090,133.742 41.803,133.767 43.9465 133.7545 -0.33 4.2871 0
3 VEH26A85457 41.250,133.748 36.998,133.793 39.1240 133.7705 -0.61 4.2522 0
4 VEH26A61507 36.187,133.757 31.912,133.782 34.0495 133.7695 -0.34 4.2751 0
5 VEH26B05860 30.669,133.772 26.429,133.818 28.5490 133.7950 -0.62 4.2402 0
6 VEH26A41495 25.794,133.738 21.541,133.802 23.6675 133.7700 -0.86 4.2535 0
7 VEH25623328 20.715,133.802 16.045,133.837 18.3800 133.8195 -0.43 4.6701 0
8 VEH26A57379 14.718,133.803 10.403,133.863 12.5605 133.8330 -0.80 4.3154 0
9 VEH26951276 9.622,133.754 5.446,133.953 7.5340 133.8535 -2.73 4.1807 0
Cabine 7 — Ligne 4 2026-03-05T16:14:45.838959+00:00  |  8 véh. Non transmis par manager01
# VEH XY Avant XY Arrière Pos X Pos Y Orient. (°) Longueur (m) En stock Validations
2 VEH26891541 46.030,128.276 41.313,128.290 43.6715 128.2830 -0.17 4.7170 0
3 VEH26994702 39.846,128.302 36.051,128.323 37.9485 128.3125 -0.32 3.7951 0
4 VEH26B59110 35.115,128.334 30.962,128.367 33.0385 128.3505 -0.46 4.1531 0
5 VEH26B78598 30.033,128.267 25.377,128.267 27.7050 128.2670 0.00 4.6560 0
6 VEH26B52559 24.518,128.413 20.356,128.390 22.4370 128.4015 0.32 4.1621 0
7 VEH26B61198 19.718,128.365 15.526,128.433 17.6220 128.3990 -0.93 4.1926 0
8 VEH26A43869 15.141,128.296 10.897,128.398 13.0190 128.3470 -1.38 4.2452 0
9 VEH26A87016 10.239,128.297 5.948,128.377 8.0935 128.3370 -1.07 4.2917 0
Cabine 7 — Ligne 3 2026-03-05T16:11:08.235846+00:00  |  8 véh. Non transmis par manager01
# VEH XY Avant XY Arrière Pos X Pos Y Orient. (°) Longueur (m) En stock Validations
2 VEH25462727 46.026,125.620 41.751,125.645 43.8885 125.6325 -0.34 4.2751 0
3 VEH26826524 41.422,125.586 36.925,125.614 39.1735 125.6000 -0.36 4.4971 0
4 VEH26B24227 35.954,125.586 31.497,125.562 33.7255 125.5740 0.31 4.4571 0
5 VEH26B10388 30.817,125.608 26.577,125.655 28.6970 125.6315 -0.64 4.2403 0
6 VEH26B10377 25.322,125.644 20.959,125.682 23.1405 125.6630 -0.50 4.3632 0
7 VEH26B41376 20.485,125.594 15.981,125.715 18.2330 125.6545 -1.54 4.5056 0
8 VEH25814177 15.357,125.654 11.093,125.699 13.2250 125.6765 -0.60 4.2642 0
9 VEH26988381 10.273,125.624 6.091,125.730 8.1820 125.6770 -1.45 4.1833 0
Cabine 7 — Ligne 2 2026-03-05T16:07:26.931657+00:00  |  8 véh. Non transmis par manager01
# VEH XY Avant XY Arrière Pos X Pos Y Orient. (°) Longueur (m) En stock Validations
2 VEH26A01648 45.488,122.852 41.233,122.935 43.3605 122.8935 -1.12 4.2558 0
3 VEH25794361 39.118,122.884 34.938,122.953 37.0280 122.9185 -0.95 4.1806 0
4 VEH25350369 34.053,122.930 29.654,122.966 31.8535 122.9480 -0.47 4.3991 0
5 VEH26A10924 29.113,122.947 24.822,123.027 26.9675 122.9870 -1.07 4.2917 0
6 VEH26997340 23.725,123.046 19.505,122.982 21.6150 123.0140 0.87 4.2205 0
7 VEH25330449 18.928,122.943 14.594,123.113 16.7610 123.0280 -2.25 4.3373 0
8 VEH26A49875 12.992,122.948 8.391,123.045 10.6915 122.9965 -1.21 4.6020 0
9 VEH26A18202 7.888,123.029 3.492,123.009 5.6900 123.0190 0.26 4.3960 0
Cabine 7 — Ligne 1 2026-03-05T16:00:57.986748+00:00  |  8 véh. Non transmis par manager01
# VEH XY Avant XY Arrière Pos X Pos Y Orient. (°) Longueur (m) En stock Validations
2 VEH26831103 45.742,120.195 41.487,120.277 43.6145 120.2360 -1.10 4.2558 0
3 VEH25054059 41.087,120.194 36.708,120.287 38.8975 120.2405 -1.22 4.3800 0
4 VEH26898165 36.513,120.255 32.328,120.231 34.4205 120.2430 0.33 4.1851 0
5 VEH26887060 31.997,120.208 27.393,120.174 29.6950 120.1910 0.42 4.6041 0
6 VEH26891557 26.430,120.202 22.192,120.230 24.3110 120.2160 -0.38 4.2381 0
7 VEH26887072 20.681,120.164 16.119,120.244 18.4000 120.2040 -1.00 4.5627 0
8 VEH26A17584 14.371,120.237 10.106,120.282 12.2385 120.2595 -0.60 4.2652 0
9 VEH25Z31290 7.251,120.255 2.848,120.346 5.0495 120.3005 -1.18 4.4039 0
Cabine 1 — Ligne 1 2026-03-05T14:47:43.251119+00:00  |  4 véh. Non transmis par manager01
# VEH XY Avant XY Arrière Pos X Pos Y Orient. (°) Longueur (m) En stock Validations
4 VEH26B68724 237.921,179.064 242.283,179.026 240.1020 179.0450 179.50 4.3622 0
5 VEH25815698 242.979,179.110 247.256,179.067 245.1175 179.0885 179.42 4.2772 0
6 VEH26952301 248.228,179.077 252.617,179.004 250.4225 179.0405 179.05 4.3896 0
7 VEH25547487 253.477,179.044 257.644,178.974 255.5605 179.0090 179.04 4.1676 0
Cabine 1 — Ligne 1 2026-03-05T14:44:54.557400+00:00  |  5 véh. Non transmis par manager01
# VEH XY Avant XY Arrière Pos X Pos Y Orient. (°) Longueur (m) En stock Validations
2 VEH26A17621 265.809,178.990 270.227,179.031 268.0180 179.0105 -179.47 4.4182 0
3 VEH25781683 271.067,178.995 275.355,178.970 273.2110 178.9825 179.67 4.2881 0
5 VEH26B59154 281.206,178.960 285.621,178.870 283.4135 178.9150 178.83 4.4159 0
6 VEH25814081 286.243,178.949 290.077,178.894 288.1600 178.9215 179.18 3.8344 0
7 VEH26A65300 291.015,178.865 295.532,178.726 293.2735 178.7955 178.24 4.5191 0
Cabine 1 — Ligne 1 2026-03-05T14:39:29.103562+00:00  |  6 véh. Non transmis par manager01
# VEH XY Avant XY Arrière Pos X Pos Y Orient. (°) Longueur (m) En stock Validations
2 VEH25S10078 309.233,138.065 313.496,138.039 311.3645 138.0520 179.65 4.2631 0
3 VEH26883751 314.491,138.255 318.962,138.076 316.7265 138.1655 177.71 4.4746 0
4 VEH26A41447 319.390,138.124 323.653,138.098 321.5215 138.1110 179.65 4.2631 0
5 VEH26A49928 324.266,138.139 328.557,138.059 326.4115 138.0990 178.93 4.2917 0
6 VEH26A82071 329.422,138.025 333.676,137.943 331.5490 137.9840 178.90 4.2548 0
7 VEH26914159 334.438,137.976 338.686,137.801 336.5620 137.8885 177.64 4.2516 0
Cabine 1 — Ligne 1 2026-03-05T14:36:50.920550+00:00  |  6 véh. Non transmis par manager01
# VEH XY Avant XY Arrière Pos X Pos Y Orient. (°) Longueur (m) En stock Validations
2 VEH26A80503 309.183,135.368 313.460,135.305 311.3215 135.3365 179.16 4.2775 0
3 VEH26A05887 314.388,135.424 318.853,135.338 316.6205 135.3810 178.90 4.4658 0
4 VEH25708807 319.415,135.395 323.854,135.325 321.6345 135.3600 179.10 4.4396 0
5 VEH26A57287 324.436,135.457 328.599,135.276 326.5175 135.3665 177.51 4.1669 0
6 VEH25623319 329.254,135.413 333.742,135.347 331.4980 135.3800 179.16 4.4885 0
7 VEH25X94452 334.444,135.339 338.861,135.230 336.6525 135.2845 178.59 4.4183 0
Cabine 1 — Ligne 1 2026-03-05T14:33:03.136999+00:00  |  6 véh. Non transmis par manager01
# VEH XY Avant XY Arrière Pos X Pos Y Orient. (°) Longueur (m) En stock Validations
2 VEH25719241 309.181,132.860 313.509,132.782 311.3450 132.8210 178.97 4.3287 0
3 VEH25580359 314.202,132.737 318.674,132.706 316.4380 132.7215 179.60 4.4721 0
4 VEH25237648 319.387,132.736 323.788,132.664 321.5875 132.7000 179.06 4.4016 0
5 VEH26A95503 324.564,132.661 328.721,132.572 326.6425 132.6165 178.77 4.1580 0
6 VEH26B03215 329.404,132.674 333.607,132.625 331.5055 132.6495 179.33 4.2033 0
7 VEH26A01696 334.415,132.699 338.594,132.630 336.5045 132.6645 179.05 4.1796 0
Cabine 1 — Ligne 1 2026-03-05T14:30:49.671762+00:00  |  6 véh. Non transmis par manager01
# VEH XY Avant XY Arrière Pos X Pos Y Orient. (°) Longueur (m) En stock Validations
2 VEH26A50690 270.866,138.113 275.055,138.082 272.9605 138.0975 179.58 4.1891 0
3 VEH26A17633 275.624,138.046 279.905,137.947 277.7645 137.9965 178.68 4.2821 0
4 VEH25768207 280.824,137.824 285.179,137.897 283.0015 137.8605 -179.04 4.3556 0
5 VEH26837569 285.952,137.949 290.352,137.896 288.1520 137.9225 179.31 4.4003 0
6 VEH26A53807 290.908,138.045 295.207,138.040 293.0575 138.0425 179.93 4.2990 0
7 VEH26A53617 296.182,138.013 300.532,137.975 298.3570 137.9940 179.50 4.3502 0
Cabine 1 — Ligne 1 2026-03-05T14:28:03.994853+00:00  |  6 véh. Non transmis par manager01
# VEH XY Avant XY Arrière Pos X Pos Y Orient. (°) Longueur (m) En stock Validations
2 VEH26881323 270.835,135.491 275.122,135.467 272.9785 135.4790 179.68 4.2871 0
3 VEH25820596 275.749,135.491 280.307,135.467 278.0280 135.4790 179.70 4.5581 0
4 VEH25462728 281.170,135.451 285.437,135.369 283.3035 135.4100 178.90 4.2678 0
5 VEH26A68879 286.215,135.348 290.491,135.304 288.3530 135.3260 179.41 4.2762 0
6 VEH26B16896 291.468,135.427 295.660,135.359 293.5640 135.3930 179.07 4.1926 0
7 VEH25386840 296.318,135.459 300.757,135.389 298.5375 135.4240 179.10 4.4396 0
Cabine 1 — Ligne 1 2026-03-05T14:25:29.174130+00:00  |  6 véh. Non transmis par manager01
# VEH XY Avant XY Arrière Pos X Pos Y Orient. (°) Longueur (m) En stock Validations
2 VEH26960946 270.857,132.632 275.343,132.584 273.1000 132.6080 179.39 4.4863 0
3 VEH25098009 275.871,132.601 280.414,132.632 278.1425 132.6165 -179.61 4.5431 0
4 VEH25W31919 281.306,132.729 285.573,132.648 283.4395 132.6885 178.91 4.2678 0
5 VEH25424430 286.465,132.746 290.848,132.598 288.6565 132.6720 178.07 4.3855 0
6 VEH26A49913 291.345,132.706 295.843,132.677 293.5940 132.6915 179.63 4.4981 0
7 VEH26850442 296.574,132.783 300.928,132.689 298.7510 132.7360 178.76 4.3550 0
Cabine 1 — Ligne 1 2026-03-05T14:22:34.135514+00:00  |  5 véh. Non transmis par manager01
# VEH XY Avant XY Arrière Pos X Pos Y Orient. (°) Longueur (m) En stock Validations
2 VEH23Q75799 270.826,129.825 275.100,129.818 272.9630 129.8215 179.91 4.2740 0
4 VEH26A17611 281.287,129.756 285.784,129.727 283.5355 129.7415 179.63 4.4971 0
5 VEH26975121 286.496,129.757 290.764,129.657 288.6300 129.7070 178.66 4.2692 0
6 VEH25480295 291.267,129.691 295.528,129.702 293.3975 129.6965 -179.85 4.2610 0
7 VEH25Q86696 296.437,129.913 300.668,129.810 298.5525 129.8615 178.61 4.2323 0
Cabine 1 — Ligne 1 2026-03-05T14:20:06.531586+00:00  |  4 véh. Non transmis par manager01
# VEH XY Avant XY Arrière Pos X Pos Y Orient. (°) Longueur (m) En stock Validations
2 VEH25W61084 270.889,127.080 275.319,127.140 273.1040 127.1100 -179.22 4.4304 0
3 VEH25763639 275.982,127.166 280.164,127.060 278.0730 127.1130 178.55 4.1833 0
4 VEH26A81630 281.295,127.100 285.653,127.118 283.4740 127.1090 -179.76 4.3580 0
5 VEH26B06257 286.390,127.149 290.551,127.005 288.4705 127.0770 178.02 4.1635 0
Cabine 1 — Ligne 1 2026-03-05T14:16:40.275505+00:00  |  6 véh. Non transmis par manager01
# VEH XY Avant XY Arrière Pos X Pos Y Orient. (°) Longueur (m) En stock Validations
2 VEH25641027 270.960,124.595 275.262,124.535 273.1110 124.5650 179.20 4.3024 0
3 VEH26964822 276.161,124.540 280.638,124.436 278.3995 124.4880 178.67 4.4782 0
4 VEH25Y57556 281.307,124.389 285.583,124.345 283.4450 124.3670 179.41 4.2762 0
5 VEH26846514 286.126,124.512 290.699,124.451 288.4125 124.4815 179.24 4.5734 0
6 VEH26961129 291.289,124.473 295.690,124.419 293.4895 124.4460 179.30 4.4013 0
7 VEH25Q79769 296.229,124.641 300.523,124.525 298.3760 124.5830 178.45 4.2956 0
Cabine 1 — Ligne 1 2026-03-05T14:13:48.655754+00:00  |  6 véh. Non transmis par manager01
# VEH XY Avant XY Arrière Pos X Pos Y Orient. (°) Longueur (m) En stock Validations
2 VEH25758736 270.985,121.866 275.382,121.868 273.1835 121.8670 -179.97 4.3970 0
3 VEH25S43832 275.919,121.942 280.231,121.919 278.0750 121.9305 179.69 4.3121 0
4 VEH25790914 281.360,121.792 285.758,121.775 283.5590 121.7835 179.78 4.3980 0
5 VEH26A41467 286.541,121.847 290.797,121.746 288.6690 121.7965 178.64 4.2572 0
6 VEH26A41524 291.258,121.666 295.508,121.657 293.3830 121.6615 179.88 4.2500 0
7 VEH25678495 295.976,121.838 300.298,121.853 298.1370 121.8455 -179.80 4.3220 0
Cabine 1 — Ligne 1 2026-03-05T14:09:54.285391+00:00  |  6 véh. Non transmis par manager01
# VEH XY Avant XY Arrière Pos X Pos Y Orient. (°) Longueur (m) En stock Validations
2 VEH26883774 234.624,138.231 238.838,138.202 236.7310 138.2165 179.61 4.2141 0
3 VEH26854029 239.665,138.184 243.941,138.140 241.8030 138.1620 179.41 4.2762 0
4 VEH26851096 244.630,138.150 248.895,138.105 246.7625 138.1275 179.40 4.2652 0
5 VEH26A41476 249.735,138.070 253.985,138.043 251.8600 138.0565 179.64 4.2501 0
6 VEH26916966 254.984,138.036 259.187,137.988 257.0855 138.0120 179.35 4.2033 0
7 VEH26A17652 259.714,138.023 263.981,137.942 261.8475 137.9825 178.91 4.2678 0
Cabine 1 — Ligne 1 2026-03-05T14:07:04.513843+00:00  |  6 véh. Non transmis par manager01
# VEH XY Avant XY Arrière Pos X Pos Y Orient. (°) Longueur (m) En stock Validations
2 VEH26939543 234.645,135.576 238.847,135.546 236.7460 135.5610 179.59 4.2021 0
3 VEH26B03035 239.670,135.565 244.175,135.425 241.9225 135.4950 178.22 4.5072 0
4 VEH25814143 244.673,135.534 249.168,135.542 246.9205 135.5380 -179.90 4.4950 0
5 VEH26A65453 249.593,135.626 253.993,135.573 251.7930 135.5995 179.31 4.4003 0
6 VEH20J14320 254.648,135.543 258.949,135.501 256.7985 135.5220 179.44 4.3012 0
7 VEH26834474 259.735,135.536 264.073,135.496 261.9040 135.5160 179.47 4.3382 0
Cabine 1 — Ligne 1 2026-03-05T14:04:32.192535+00:00  |  6 véh. Non transmis par manager01
# VEH XY Avant XY Arrière Pos X Pos Y Orient. (°) Longueur (m) En stock Validations
2 VEH25782286 234.603,132.936 238.780,132.904 236.6915 132.9200 179.56 4.1771 0
3 VEH25652070 239.806,133.029 244.009,132.981 241.9075 133.0050 179.35 4.2033 0
4 VEH25S65209 245.025,133.068 249.280,132.986 247.1525 133.0270 178.90 4.2558 0
5 VEH26891518 249.934,133.142 254.127,133.055 252.0305 133.0985 178.81 4.1939 0
6 VEH26A44836 254.756,133.228 258.940,133.104 256.8480 133.1660 178.30 4.1858 0
7 VEH26A17497 259.555,133.109 263.814,133.138 261.6845 133.1235 -179.61 4.2591 0
Cabine 1 — Ligne 1 2026-03-05T14:02:06.688725+00:00  |  6 véh. Non transmis par manager01
# VEH XY Avant XY Arrière Pos X Pos Y Orient. (°) Longueur (m) En stock Validations
2 VEH26B49980 234.526,130.255 238.714,130.243 236.6200 130.2490 179.84 4.1880 0
3 VEH26A26225 239.845,130.283 244.065,130.347 241.9550 130.3150 -179.13 4.2205 0
4 VEH26833620 245.206,130.406 249.686,130.450 247.4460 130.4280 -179.44 4.4802 0
5 VEH26968567 250.302,130.455 254.885,130.432 252.5935 130.4435 179.71 4.5831 0
6 VEH26A43156 255.547,130.477 260.135,130.380 257.8410 130.4285 178.79 4.5890 0
7 VEH25665991 260.878,130.319 265.145,130.238 263.0115 130.2785 178.91 4.2678 0
Cabine 1 — Ligne 1 2026-03-05T13:59:46.154863+00:00  |  6 véh. Non transmis par manager01
# VEH XY Avant XY Arrière Pos X Pos Y Orient. (°) Longueur (m) En stock Validations
2 VEH26A49889 234.507,127.635 239.022,127.533 236.7645 127.5840 178.71 4.5162 0
3 021902324575 239.948,127.670 244.118,127.564 242.0330 127.6170 178.54 4.1713 0
4 VEH26A41487 245.012,127.457 249.291,127.377 247.1515 127.4170 178.93 4.2797 0
5 VEH25625556 250.347,127.430 254.611,127.385 252.4790 127.4075 179.40 4.2642 0
6 VEH26833720 255.539,127.504 259.929,127.431 257.7340 127.4675 179.05 4.3906 0
7 VEH26861876 260.792,127.415 265.273,127.256 263.0325 127.3355 177.97 4.4838 0
Cabine 1 — Ligne 1 2026-03-05T13:57:21.863069+00:00  |  6 véh. Non transmis par manager01
# VEH XY Avant XY Arrière Pos X Pos Y Orient. (°) Longueur (m) En stock Validations
2 VEH23281573 234.619,124.726 238.817,124.565 236.7180 124.6455 177.80 4.2011 0
3 VEH26A41512 240.048,124.575 244.316,124.475 242.1820 124.5250 178.66 4.2692 0
4 VEH26B03998 245.244,124.594 249.704,124.395 247.4740 124.4945 177.45 4.4644 0
5 VEH26872802 250.481,124.560 254.738,124.440 252.6095 124.5000 178.39 4.2587 0
6 VEH25815198 255.691,124.542 260.190,124.495 257.9405 124.5185 179.40 4.4992 0
7 VEH26B41382 260.838,124.558 265.240,124.485 263.0390 124.5215 179.05 4.4026 0
Cabine 1 — Ligne 1 2026-03-05T13:50:03.091019+00:00  |  6 véh. Non transmis par manager01
# VEH XY Avant XY Arrière Pos X Pos Y Orient. (°) Longueur (m) En stock Validations
2 VEH25668673 234.600,122.105 238.939,122.047 236.7695 122.0760 179.23 4.3394 0
3 VEH26A17591 240.002,121.990 244.274,122.020 242.1380 122.0050 -179.60 4.2721 0
4 VEH26908457 245.275,121.958 249.759,121.947 247.5170 121.9525 179.86 4.4840 0
5 VEH25494878 250.348,121.987 254.612,121.942 252.4800 121.9645 179.40 4.2642 0
6 VEH25365402 255.420,122.016 260.026,122.013 257.7230 122.0145 179.96 4.6060 0
7 VEH25474361 260.600,121.904 264.786,121.928 262.6930 121.9160 -179.67 4.1861 0
Cabine 1 — Ligne 1 2026-03-05T11:31:34.557404+00:00  |  6 véh. Non transmis par manager01
# VEH XY Avant XY Arrière Pos X Pos Y Orient. (°) Longueur (m) En stock Validations
2 VEH26837636 301.818,178.838 306.086,178.738 303.9520 178.7880 178.66 4.2692 0
3 VEH26A65318 306.924,178.739 311.144,178.617 309.0340 178.6780 178.34 4.2218 0
4 VEH26982578 311.823,178.775 316.118,178.639 313.9705 178.7070 178.19 4.2972 0
5 VEH26A53660 316.916,178.675 321.112,178.552 319.0140 178.6135 178.32 4.1978 0
6 VEH25821602 321.902,178.698 326.099,178.742 324.0005 178.7200 -179.40 4.1972 0
7 VEH25719645 327.096,178.754 331.663,178.600 329.3795 178.6770 178.07 4.5696 0
Cabine 1 — Ligne 1 2026-03-05T11:14:37.298660+00:00  |  6 véh. Non transmis par manager01
# VEH XY Avant XY Arrière Pos X Pos Y Orient. (°) Longueur (m) En stock Validations
2 VEH26975112 266.187,176.322 270.480,176.224 268.3335 176.2730 178.69 4.2941 0
3 VEH25706186 271.186,176.346 275.748,176.266 273.4670 176.3060 179.00 4.5627 0
4 VEH25802527 276.458,176.333 280.818,176.147 278.6380 176.2400 177.56 4.3640 0
5 VEH25815193 281.542,176.177 285.734,176.109 283.6380 176.1430 179.07 4.1926 0
6 VEH26A05424 286.393,176.210 290.596,176.161 288.4945 176.1855 179.33 4.2033 0
7 VEH26A05421 291.261,176.151 295.515,176.087 293.3880 176.1190 179.14 4.2545 0
Cabine 1 — Ligne 1 2026-03-05T11:09:47.811441+00:00  |  6 véh. Non transmis par manager01
# VEH XY Avant XY Arrière Pos X Pos Y Orient. (°) Longueur (m) En stock Validations
2 VEH26839645 302.172,176.168 306.445,176.180 304.3085 176.1740 -179.84 4.2730 0
3 VEH25669660 307.198,176.157 311.598,176.103 309.3980 176.1300 179.30 4.4003 0
4 VEH26A17592 311.952,176.146 316.240,176.121 314.0960 176.1335 179.67 4.2881 0
5 VEH26A17493 316.990,176.135 321.277,176.129 319.1335 176.1320 179.92 4.2870 0
6 VEH26A41481 322.056,176.071 326.321,176.026 324.1885 176.0485 179.40 4.2652 0
7 VEH26A26563 327.509,176.126 331.704,176.002 329.6065 176.0640 178.31 4.1968 0
Cabine 1 — Ligne 1 2026-03-05T11:05:17.144545+00:00  |  6 véh. Non transmis par manager01
# VEH XY Avant XY Arrière Pos X Pos Y Orient. (°) Longueur (m) En stock Validations
2 VEH25794591 302.114,173.582 306.313,173.589 304.2135 173.5855 -179.90 4.1990 0
3 VEH26A17596 307.170,173.666 311.409,173.638 309.2895 173.6520 179.62 4.2391 0
4 VEH26975104 312.305,173.680 316.585,173.581 314.4450 173.6305 178.67 4.2811 0
5 VEH25782039 317.430,173.657 321.823,173.529 319.6265 173.5930 178.33 4.3949 0
6 VEH26A75566 322.530,173.632 326.740,173.659 324.6350 173.6455 -179.63 4.2101 0
7 VEH26A51766 327.433,173.613 331.937,173.492 329.6850 173.5525 178.46 4.5056 0
Cabine 1 — Ligne 1 2026-03-05T10:41:32.583778+00:00  |  6 véh. Non transmis par manager01
# VEH XY Avant XY Arrière Pos X Pos Y Orient. (°) Longueur (m) En stock Validations
2 VEH25243040 266.184,173.833 270.605,173.836 268.3945 173.8345 -179.96 4.4210 0
3 VEH26A75483 271.215,173.915 275.484,173.815 273.3495 173.8650 178.66 4.2702 0
4 VEH25676099 276.247,173.811 280.671,173.778 278.4590 173.7945 179.57 4.4241 0
5 VEH26917059 281.027,173.802 285.292,173.739 283.1595 173.7705 179.15 4.2655 0
6 VEH25794771 285.938,173.838 290.216,173.776 288.0770 173.8070 179.17 4.2784 0
7 VEH25804344 290.818,173.799 295.308,173.695 293.0630 173.7470 178.67 4.4912 0
Cabine 1 — Ligne 1 2026-03-05T10:30:16.979250+00:00  |  6 véh. Non transmis par manager01
# VEH XY Avant XY Arrière Pos X Pos Y Orient. (°) Longueur (m) En stock Validations
2 VEH26A41527 228.082,176.314 232.344,176.307 230.2130 176.3105 179.91 4.2620 0
3 VEH26A75557 233.029,176.372 237.479,176.322 235.2540 176.3470 179.36 4.4503 0
4 VEH25822393 238.292,176.321 242.462,176.214 240.3770 176.2675 178.53 4.1714 0
5 VEH25782041 243.037,176.272 247.448,176.238 245.2425 176.2550 179.56 4.4111 0
6 VEH25737024 248.246,176.273 252.656,176.257 250.4510 176.2650 179.79 4.4100 0
7 VEH25780998 253.345,176.267 257.746,176.213 255.5455 176.2400 179.30 4.4013 0
Cabine 1 — Ligne 1 2026-03-05T10:23:58.875603+00:00  |  6 véh. Non transmis par manager01
# VEH XY Avant XY Arrière Pos X Pos Y Orient. (°) Longueur (m) En stock Validations
2 VEH26833436 228.193,173.777 232.459,173.714 230.3260 173.7455 179.15 4.2665 0
3 VEH25782046 232.971,173.786 237.393,173.604 235.1820 173.6950 177.64 4.4257 0
4 VEH26A87951 238.288,173.664 242.498,173.690 240.3930 173.6770 -179.65 4.2101 0
5 VEH26A65285 243.023,173.763 247.313,173.702 245.1680 173.7325 179.19 4.2904 0
6 VEH26A10997 248.334,173.716 252.591,173.782 250.4625 173.7490 -179.11 4.2575 0
7 VEH25766241 253.491,173.769 257.686,173.831 255.5885 173.8000 -179.15 4.1955 0
Cabine 1 — Ligne 3 2026-03-05T10:12:47.953474+00:00  |  5 véh. Non transmis par manager01
# VEH XY Avant XY Arrière Pos X Pos Y Orient. (°) Longueur (m) En stock Validations
2 VEH25759088 190.305,176.385 194.869,176.286 192.5870 176.3355 178.76 4.5651 0
3 VEH26A57308 195.447,176.288 199.701,176.224 197.5740 176.2560 179.14 4.2545 0
5 VEH26A75561 205.086,176.349 209.265,176.299 207.1755 176.3240 179.31 4.1793 0
6 VEH26877169 209.806,176.317 214.010,176.250 211.9080 176.2835 179.09 4.2045 0
7 VEH26A75589 214.894,176.291 219.153,176.321 217.0235 176.3060 -179.60 4.2591 0
Cabine 1 — Ligne 2 2026-03-05T10:05:43.224413+00:00  |  6 véh. Non transmis par manager01
# VEH XY Avant XY Arrière Pos X Pos Y Orient. (°) Longueur (m) En stock Validations
2 VEH25669661 190.373,173.751 194.776,173.661 192.5745 173.7060 178.83 4.4039 0
3 VEH26975050 195.438,173.706 199.707,173.773 197.5725 173.7395 -179.10 4.2695 0
4 VEH26A75539 200.490,173.845 204.696,173.759 202.5930 173.8020 178.83 4.2069 0
5 VEH26A17590 205.126,173.770 209.373,173.798 207.2495 173.7840 -179.62 4.2471 0
6 VEH25N27644 209.939,173.818 214.117,173.768 212.0280 173.7930 179.31 4.1783 0
